
			| ◎3月20日上午 | |
| ·2012年在宏观经济形势展望 | 国泰君安研究所 王成 首席策略研究员 | 
| ·PX/PTA/MEG市场供需变化及展望 | 中石化化工销售分公司合成纤维处 高友年 合原处处长 | 
| ·2012年PTA市场展望 | 宁波三菱化学有限公司 下平靖雄 执行董事 | 
| ·MEG的春天什么时候到来? | SK networks 高翔 高级总监 | 
| ◎3月20日下午 | |
| ·中国涤纶差异化产品市场发展 | 浙江古纤道新材料股份有限公司 金革 常务副总经理 | 
| ·市场价格影响要素浅谈 | 浙江华瑞信息资讯股份有限公司 陈均显 副总经理 | 
| ·化纤行业运行分析和预测以及行业"十二五"发展规划 | 中国化纤工业协会 赵向东 副会长 | 
| ·高速发展中的中国瓶片行业 | 浙江万凯新材料有限公司 邱增明 副总经理 | 
| ·运行退热 竞争凸显——聚酯产业后市展望 | 中国化纤信息网 陆迪峰 产品经理 | 
| ◎3月21日上午(议程中间穿插抽奖环节) | |
| ·2012年金融市场新变化 | 国泰君安期货 何晓斌 总裁 | 
| ·远东聚酯原料市场分析 | PCI 李沭福 资深顾问 | 
| ·PTA产业链利润体系分析 | 中国化纤信息网 王晓磊 产品经理 | 
| ·行业自由讨论 | |
| ...... | |
			
				


	
			    
			
	



